Butiran Data
| Model | JHY-160K |
| Bekalan Kuasa | 3P+N+PE |
| Voltan Masukan | 380V/AC±15% |
| Kekerapan Input | 50/60 Hz |
| Input PF | ≥0.98 |
| Jumlah Harmonik Arus Input | ≤5%(50%~100% memuatkan) |
| Kuasa Dinilai | 160kW |
| Nilai Semasa | 160A |
| Voltan Ternilai | 1000V/DC |
| Julat Voltan | 150-1000V/DC |
| Julat Voltan Keluaran Kuasa Malar | 300-1000V/DC |
| Arus Maksimum Setiap Pistol | 200A |
| Julat Semasa Setiap Pistol | 5-200A |
| Kecekapan Maksimum | ≥95%(100% memuatkan) |
| Ketepatan Arus Mantap | ≤±1% |
| Ketepatan Voltan Tetap | ≤±0.5% |
| Penunjuk LED | LED(Hijau 、 biru、 Merah) |
| Paparan LCD | 7"or 10.1"Skrin LCD Sentuh |
| Mod Mula | POS,RFIDReader,Plug&Play,APP |
| Panjang Kabel | 5m |
| Bilangan Pistol | Dwi |
| DAN | ya |
| 4G | ya |
| OCPP | OCPP1.6J |
| Piawaian Pensijilan | IEC 61851-1:2017, IEC 61851-23:2014, EN 61851-24:2014,EN 61851-21-1:2018 |
| Perlindungan Litar pintas | ya |
| Perlindungan Lebih Beban | ya |
| Lebih Perlindungan Suhu | ya |
| Perlindungan Kebocoran | ya |
| Perlindungan Voltan Masukan Lebih dan Bawah | ya |
| Perlindungan Voltan Output Lebih dan Bawah | ya |
| Perlindungan lebihan semasa | ya |
| Suhu Kerja | -20℃~+55℃ |
| Suhu Penyimpanan | -40℃~+85℃ |
| Kelembapan Relatif | ≤95% Bebas Embun |
| Ketinggian Kerja | ≤2000m |
| Keadaan Persekitaran | Dalaman atau Luaran |
| Kaedah Penyejukan | Penyejukan Kipas |
| bising | ≤65dB |
| Perlindungan Ingress | IP54 |
| Pemasangan | Pendirian lantai |
| Dimensi Produk | 1960*1040*500 mm (H*W*D) |
| Berat Bersih | 368KG |
| Pakej Luaran | Kes kayu |

