Sistem Sandaran Bateri Suria 5kwj 10kwj Untuk Rumah (Penyongsang 5.5kw)
Ciri Utama (Sandaran Bateri Solar Untuk Rumah)
1. Direka Untuk Keluarga
Menyokong keluaran Luar grid/ Hibrid/ On-grid
Pelbagai mod cas & nyahcas tersedia
2. Keselamatan
Sel LiFePO4 Berkualiti Tinggi
Penyelesaian pengurusan Bateri Litium Ion Pintar
3. Mudah Ditingkatkan
Sehingga empat bateri secara selari berkembang kepada 20.48Kwj
Sehingga dua sistem selari dengan storan & output berganda
4. Mudah Dipasang
Tiada pemadanan dan pentauliahan diperlukan, mudah dipasang
Pasang dan main, hilangkan kekusutan wayar
5. Mesra Pengguna
Bermula dengan cepat dan gunakannya serta-merta
Lebar minimum hanya 15cm, menjimatkan ruang di dalam rumah
6. Kepintaran
Sokong Wifi untuk melihat data masa nyata melalui Apl.
Skrin LCD besar memaparkan data masa nyata
Aplikasi (Sandaran Bateri Panel Suria)
Modul Penyongsang | INV05KLP1 | Boleh Set | ||
Output | ||||
Kuasa Keluaran Dinilai | 5,000W | |||
Maks. Kuasa Puncak | 10,000VA | |||
Kapasiti Beban Motor | 4HP | |||
Bentuk Gelombang | PSW(Gelombang Sinus Tulen) | |||
Voltan Keluaran Ternilai | 220Vac(fasa tunggal) | √ | ||
Maks. Kapasiti Selari | 2 unit(sehingga 10kW) | √ | ||
Mod Output | Luar grid / Hibrid / On-grid | √ | ||
Input Solar | ||||
Jenis Caj Suria | MPPT | |||
Maks. Kuasa Tatasusunan Suria | 5,500W | |||
Maks. Voltan Litar Terbuka Suria | 500Vdc | |||
Grid / Input Penjana | ||||
Julat Voltan Masukan | 90~280Vac | |||
Pintas Arus Lebihan | 40A | |||
Pengecasan Bateri | ||||
Maks. Arus Pengecasan Suria | 100A | √ | ||
Maks. Grid / Penjana Mengecas Arus | 60A | √ | ||
Umum | ||||
Dimensi | 400*580*145mm | |||
Berat (Kg) | ~18Kg | |||
Modul Bateri | PC-AIOV05B | Boleh Set | ||
Kuasa Bateri | 5.12kWj | |||
Voltan Ternilai | 51.2V | |||
Kapasiti Dinilai | 100Ah | |||
Jenis Bateri | LFP Prismatik | |||
Jangka Hayat Berbasikal | 6000 (80%DOD, 0.5C, 25°C) | |||
Maks. Kapasiti Selari | 4unit(sehingga 20.48kWj) | √ | ||
Dimensi | 480*580*145mm | |||
Berat (Kg) | ~45Kg | |||
Standard | UN38.3, MSDS, UL1973, IEC62619:2017, | |||
EN IEC61000-3-2, EN IEC61000-6-1, RoHS |