Sistem Penyimpanan Tenaga Suria Semua Dalam Satu (10kwh)

Ciri-ciri Utama (Sistem Penyimpanan Bateri Solar)
Direka Untuk Perumahan: Menyokong output Luar grid/Hibrid/Dalam grid
Keselamatan: Sel LiFePO4 Berkualiti Tinggi
Mudah untuk Ditingkatkan: Sehingga empat bateri secara selari boleh dikembangkan kepada 20.48Kwh
Mudah Dipasang: Pasang dan main, Tiada padanan dan pentauliahan diperlukan, mudah dipasang
Kecerdasan: Menyokong wifi untuk melihat data masa nyata melalui Aplikasi.
Aplikasi (Sistem Penyimpanan Tenaga Semua Dalam Satu)

Sistem Bateri Solar Rumah
INPUT PV (DC) | JHY-O10K |
Kuasa input pv maksimum yang disyorkan | 10000wp |
Voltan Dc Nominal/Voltan Dc Maksimum | 360V DC/500V DC |
Voltan permulaan/Voltan Pemakanan Awal | 90V DC/ 120V DC |
Julat voltan MPPT | 60~450V DC |
BILANGAN lalai bagi MPPT sper rentetan pv | 1/27A |
Dua Beban Keluar Put Power | |
Beban Penuh | 10000W |
Beban Utama Maksimum | 10000W |
Beban kedua maksimum (mod bateri) | 3400W |
Voltan pemotongan beban utama | 44V DC |
Voltan Pulangan Beban Utama | 52V DC |
Output Grid (AC) | |
Voltan permulaan AC/Voltan Mula Semula Automatik | 220/230/240VAC |
Julat voltan keluaran | 195.5~253VAC |
Arus keluaran nominal | 44.3A |
Faktor kuasa | >0.99 |
Julat Frekuensi Grid Suapan Masuk | 49~51tanah1 HZ |
Kecekapan penukaran maksimum (kurang kepada AC)) | 98% |
Input AC | |
Voltan permulaan AC/Voltan Mula Semula Automatik | 120-140VAC/180VAC |
Julat Voltan Input yang Boleh Diterima | 90-280VAC Atau 170-280VAC |
Arus Input AC maksimum | 50A |
Kekerapan operasi nominal | 50/60HZ |
kuasa lonjakan | 20400W |
Model | JHY10SP |
Voltan Dc Nominal | 51 .2V |
Kapasiti bateri | 200Ah(1 00Ah*2) |
Tenaga (kwh) | 10.24 kWh |
Arus Pengecasan Maksimum | 100A |
kitaran Kehidupan | ≥6000 kitaran (80% DOD) |
pensijilan | UN38.3, MSDS, CE-EMC |
Julat suhu | -20 ~ 60℃ |
Kelembapan persekitaran | 0-95% |
Dimensi (T*L*J) mm | 1185* 640* 192mm |
Berat bersih (kg) | 120KG |
kaedah komunikasi | WIFI/4G |
Fizikal (Penyongsang) | |
Dimensi, D*L*T(mm) | 420*310*110 |
Dimensi Kartun, D*L*T(mm) | 588*463*205 |
Berat bersih (kg) | 14.2 |
Berat kasar (kg) | 15.7 |
Port komunikasi | BATERI RS232/WIFI/GPRS/LITIUM |
LINE PENGELUARAN

PAMERAN KAMI
