Stesen Pengecas EV
| Standard | Eropah | Eropah | Amerika |
| Kuasa Maksimum | 3.6kW | 7.4kW | 9.6kW |
| Voltan Input/Output | AC230 1-Fasa | AC230 1-Fasa | AC240V, Maks.120V ke Tanah |
| Mengecas Julat Semasa | 8A-16A | 6A-32A | 6A-40A |
| Paparan | Skrin LED 2.8 inci | Skrin LED 2.8 inci | Skrin LED 2.8 inci |
| Arus Boleh Laras | √ | √ | √ |
| Pilihan palam | √ | √ | √ |
| Bluetooth | Pilihan | Pilihan | Pilihan |
| Perlindungan Abnormal Isyarat CP | √ | √ | √ |
| Perlindungan Voltan Lebih/Bawah | √ | √ | √ |
| Perlindungan Kebocoran | √ | √ | √ |
| Lebih Perlindungan Suhu | √ | √ | √ |
| Perlindungan Kilat | √ | √ | √ |
| Perlindungan Tanah | √ | √ | √ |
| Panjang Kabel Palam | 1M | 1M | 1M |
| Panjang Kabel | 5J | 5J | 5J |
| Perlindungan IP | IP65 | IP65 | IP65 |
| Suhu Operasi | -25℃ ~ +50℃ | -25℃ ~ +50℃ | -25℃ ~ +50℃ |

